Notera att tidplanen kan ändras. Tidplanen som publiceras här är indikativ, vilket innebär att vissa justeringar kan förekomma under projektets gång.
- Återställningsarbetet kan i vissa fall ta lite längre tid än planerat beroende på omfattningen av arbetet i varje enskild lägenhet.
- För de etapper som är planerade mot slutet av projektet, kan tider komma att justeras beroende på hur produktionen fortskrider.
| Trapphus | Planerad start |
| Hagagatan 17E | 2025-04-28 |
| Hagagatan 17F (halva) | 2025-05-26 |
| Hagagatan 15G | 2025-08-04 |
| Hagagatan 15F | 2025-08-25 |
| Hagagatan 15E | 2025-09-15 |
| Hagagatan 15D | 2025-09-29 |
| Hagagatan 15B (halva) | 2025-10-26 |
| Hagagatan 17A | 2026-01-12 |
| Hagagatan 17N | 2026-01-26 |
| Hagagatan 17M (restrerande) | 2026-02-23 |
| Hagagatan 17L | 2026-03-02 |
| Hagagatan 17K | 2026-03-16 |
| Hagagatan 17J | 2026-03-30 |
| Hagagatan 17H | 2026-04-27 |
| Hagagatan 17G | 2026-05-11 |
| Hagagatan 17F (restrerande) | 2026-05-25 |
| Hagagatan 17D | 2026-08-03 |
| Hagagatan 17C | 2026-08-31 |
| Hagagatan 17B | 2026-09-21 |
| Hagagatan 15A | 2026-10-12 |
| Hagagatan 15B (restrerande) | 2026-10-26 |
Tidplan Stambyte Riddarsporren24_250429.xlsx :
